Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle
männlichJoannes Henricus ERNST |
| Geburt | errechnet 1703 | Kallenhardt |
| Tod | 26 Mrz 1743 | Kallenhardt |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Apr 1736 [1] | Kallenhardt [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria Elisabeth EVERS |
| Geburt | ||
| Taufe | 10 Mrz 1717 | Kallenhardt |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Joannes Henricus WALDMAN | F399 | |
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Joannes Marens KÖNIG | F418 | |
| Eheschließung | 25 Apr 1757 | Kallenhardt |
| Vater | Clemens EVERS | F4 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Angela KANSTEIN | F4 Familienblatt | |
männlichJoannes Antonius ERNST |
| Geburt | ||
| Taufe | 11 Jun 1737 | Kallenhardt |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Angela Catharina KNECKENBERG | F498 | |
| Eheschließung | 05 Jan 1765 | Kallenhardt |
| Ehepartner | Anna Maria Elisabeth BERGHOFF | F565 | |
| Eheschließung | 27 Mrz 1772 | Kallenhardt |
weiblichAnna Maria Gertrud ERNST |
| Geburt | ||
| Taufe | 08 Aug 1739 | Kallenhardt |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joannes Henricus MESCHEDE | F489 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1763 | Kallenhardt |