Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Joes Henricus Joseph CRAMER | |
| Taufe | 19 Mrz 1735 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1132 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2000 | |
| Vater | Anton CRAMER, geb. errechnet 1703 gest. 22 Sep 1743, Kallenhardt (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria BLOME, geb. errechnet 1698 gest. 07 Jun 1742, Kallenhardt (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1728 | |
| Familien-Kennung | F160 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Elisabeth CLAES, get. 25 Mrz 1733, Kallenhardt gest. 10 Aug 1779, Kallenhardt (Alter ~ 46 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 23 Dez 1755 | Rüthen [2] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2001 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |