Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Joannes Antonius ERNST | |
| Taufe | 11 Jun 1737 | Kallenhardt [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1250 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2000 | |
| Vater | Joannes Henricus ERNST, geb. errechnet 1703, Kallenhardt gest. 26 Mrz 1743, Kallenhardt (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth EVERS, get. 10 Mrz 1717, Kallenhardt | |
| Eheschließung | 15 Apr 1736 | Kallenhardt [2] |
| Familien-Kennung | F233 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Angela Catharina KNECKENBERG, get. 25 Sep 1744, Kallenhardt gest. geschätzt 1773 (Alter ~ 28 Jahre) | |||
| Eheschließung | 05 Jan 1765 | Kallenhardt [3] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F498 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2000 | |||
| Familie 2 | Anna Maria Elisabeth BERGHOFF, get. 24 Dez 1747, Kallenhardt | |||||||||||||
| Eheschließung | 27 Mrz 1772 | Kallenhardt [4] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F565 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2001 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |