Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Anna Maria Elisabeth WEIDEMANN | |
| Taufe | 19 Feb 1739 | Kallenhardt [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1306 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2000 | |
| Vater | Joes Henricus WEIDEMANN, geb. errechnet 1686, Kallenhardt gest. 08 Jul 1748, Kallenhardt (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Elisabeth WIESE, get. 06 Dez 1718, Kallenhardt gest. 13 Okt 1769, Kallenhardt (Alter ~ 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Nov 1736 | Kallenhardt [2] |
| Familien-Kennung | F237 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Joannes Henricus LEIS, get. 10 Nov 1738, Kallenhardt gest. 18 Feb 1770, Kallenhardt (Alter ~ 31 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 10 Feb 1763 | Kallenhardt [3] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F483 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2000 | |||||||||
| Familie 2 | Caspar Theodorus TEUTENBERG, get. 05 Jun 1749, Suttrop | |||||||||||
| Eheschließung | 22 Sep 1770 | Kallenhardt [4] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F551 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2001 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |