Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Anna Maria Elisabeth BERGHOFF | |
| Taufe | 24 Dez 1747 | Kallenhardt [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1678 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2000 | |
| Vater | Joes Henricus BERGHOFF, geb. errechnet 1686 gest. 07 Nov 1749, Kallenhardt (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Anna Elisabeth DOLLEN, geb. errechnet 1709 gest. 15 Sep 1749, Kallenhardt (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Jan 1737 | Kallenhardt [2] |
| Familien-Kennung | F242 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Antonius RAULEFF, get. 30 Mrz 1740, Kallenhardt gest. 17 Feb 1772, Kallenhardt (Alter ~ 31 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Jun 1769 | Kallenhardt [3] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F537 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2000 | |||
| Familie 2 | Joannes Antonius ERNST, get. 11 Jun 1737, Kallenhardt | |||||||||||||
| Eheschließung | 27 Mrz 1772 | Kallenhardt [4] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F565 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2001 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |