Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Joan Theodorus HÖLTER | |
| Geburt | errechnet 1716 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Jul 1755 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I1845 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2000 | |
| Familie | Anna Gertrudis JÜTTE, geb. geschätzt 1725 gest. 09 Dez 1755, Kallenhardt (Alter 30 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 25 Nov 1749 | Suttrop [2] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F376 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2000 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |