Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Silvester GROPPER | |
| Geburt | geschätzt 1730 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2037 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2000 | |
| Familie | Maria Catharina EVERS, geb. errechnet 1723 gest. 14 Dez 1759, Kallenhardt (Alter 36 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F421 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2000 | |||