Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Henricus Conradus HESTER | |
| Geburt | errechnet 1729 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 01 Nov 1780 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I2171 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2001 | |
| Familie 1 | Anna Maria Elisabeth STRAKE, get. 08 Nov 1722, Kallenhardt gest. 15 Feb 1771, Kallenhardt (Alter ~ 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 01 Sep 1759 | Kallenhardt [2] |
| Familien-Kennung | F448 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2000 | |
| Familie 2 | Anna Maria EVERS, geb. geschätzt 1735 | |||||
| Eheschließung | 21 Feb 1775 | Kallenhardt [3] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F576 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2001 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |