Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Anna Angela Margaretha RISSE | |
| Geburt | geschätzt 1748 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2493 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2000 | |
| Familie | Joannes Fridericus SEVERIN, get. 29 Okt 1747, Kallenhardt | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 06 Apr 1768 | Kallenhardt [1] |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F527 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2001 | |||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|