Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Anna SEVERIN | |
| Geburt | errechnet 1687 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 05 Mai 1727 | Kallenhardt [1] |
| Personen-Kennung | I285 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2000 | |
| Familie | Wilhelmus HOTTEN, geb. errechnet 1693 gest. 03 Feb 1763, Kallenhardt (Alter 70 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F71 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2000 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|