Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Engelbert GRÖNE | |
| Geburt | errechnet 1679 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Feb 1762 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I376 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2000 | |
| Familie | Anna Margaretha CRAMER, geb. errechnet 1706 gest. 31 Aug 1766, Kallenhardt (Alter 60 Jahre) | |||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 30 Okt 1720 | Kallenhardt [2] |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F85 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2000 | |||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |