Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Anna Maria HERKEN | |
| Geburt | geschätzt 1700 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I407 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jul 2000 | |
| Familie | Hermannus STRAKE, geb. geschätzt 1695 gest. 11 Jun 1750, Suttrop (Alter 55 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 03 Feb 1723 | Suttrop [1] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F99 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 1996 | |||||||||||||||
| Quellen |
|