Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Catharina HELMIG | |
| Geburt | errechnet 1698 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Dez 1758 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I826 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Okt 2000 | |
| Familie | Joes Henricus ARNST, geb. errechnet 1694 gest. 22 Mrz 1744, Kallenhardt (Alter 50 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 27 Nov 1728 | Kallenhardt [2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F162 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2000 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |