Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Godfried RISSE | |
| Geburt | errechnet 1691 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 08 Aug 1755 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I880 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2000 | |
| Familie | Anna Catharina SEVERIN, geb. errechnet 1699 gest. 04 Feb 1769, Kallenhardt (Alter 70 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 02 Feb 1730 | Kallenhardt [2] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2000 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |