Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Henricus LEISSEN | |
| Geburt | errechnet 1704 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Nov 1754 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I911 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2000 | |
| Familie | Catharina RISSEN, geb. errechnet 1695 gest. 11 Dez 1765, Kallenhardt (Alter 70 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 26 Apr 1730 | Kallenhardt [2] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F184 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2000 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |