Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle
Treffer 1 bis 42 von 42
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1797 | Suttrop | I2891 | |
| 2 | geschätzt 1735 | Suttrop | I834 | |
| 3 | 11 Mrz 1798 | Suttrop | I2892 | |
| 4 | 04 Jan 1782 | Suttrop | I2558 | |
| 5 | 29 Mai 1801 | Suttrop | I2559 | |
| 6 | 02 Mrz 1839 | Suttrop | I2895 | |
| 7 | 27 Okt 1826 | Suttrop | I2848 | |
| 8 | 25 Jul 1788 | Suttrop | I2890 | |
| 9 | 29 Dez 1844 | Suttrop | I1822 | |
| 10 | 07 Nov 1790 | Suttrop | I2246 | |
| 11 | 21 Mrz 1827 | Suttrop | I2894 | |
| 12 | 29 Aug 1755 | Suttrop | I1816 | |
| 13 | 23 Mrz 1784 | Suttrop | I1935 | |
| 14 | 27 Apr 1782 | Suttrop | I2842 | |
| 15 | 10 Feb 1780 | Suttrop | I2840 | |
| 16 | 23 Mrz 1786 | Suttrop | I2844 | |
| 17 | Jan 1790 | Suttrop | I2846 | |
| 18 | 15 Mrz 1781 | Suttrop | I2841 | |
| 19 | 24 Mrz 1784 | Suttrop | I2843 | |
| 20 | 07 Feb 1793 | Suttrop | I2847 | |
| 21 | Dez 1788 | Suttrop | I2845 | |
| 22 | 15 Mrz 1730 | Suttrop | I3161 | |
| 23 | geschätzt 1720 | Suttrop | I1596 | |
| 24 | 04 Sep 1786 | Suttrop | I416 | |
| 25 | 21 Okt 1794 | Suttrop | I2247 | |
| 26 | 20 Jun 1783 | Suttrop | I2245 | |
| 27 | 11 Aug 1796 | Suttrop | I1564 | |
| 28 | 21 Okt 1787 | Suttrop | I835 | |
| 29 | 24 Jul 1796 | Suttrop | I2248 | |
| 30 | 07 Dez 1781 | Suttrop | I1588 | |
| 31 | 24 Jan 1789 | Suttrop | I1563 | |
| 32 | 23 Jul 1851 | Suttrop | I2056 | |
| 33 | errechnet 1685 | Suttrop | I1220 | |
| 34 | 21 Mrz 1797 | Suttrop | I1590 | |
| 35 | 24 Jun 1787 | Suttrop | I1589 | |
| 36 | 21 Jan 1799 | Suttrop | I1565 | |
| 37 | geschätzt 1730 | Suttrop | I1923 | |
| 38 | geschätzt 1700 | Suttrop | I2049 | |
| 39 | geschätzt 1720 | Suttrop | I1577 | |
| 40 | 22 Mrz 1801 | Suttrop | I2893 | |
| 41 | 20 Feb 1827 | Suttrop | I2849 | |
| 42 | 20 Jul 1780 | Suttrop | I2557 | |
Treffer 1 bis 50 von 169
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1732 | Suttrop | I1591 | |
| 2 | 25 Nov 1733 | Suttrop | I2053 | |
| 3 | 29 Jun 1750 | Suttrop | I1580 | |
| 4 | 07 Jan 1753 | Suttrop | I1581 | |
| 5 | 11 Jul 1747 | Suttrop | I1579 | |
| 6 | 20 Apr 1771 | Suttrop | I2771 | |
| 7 | 16 Jul 1756 | Suttrop | I1582 | |
| 8 | 03 Jul 1759 | Suttrop | I1584 | |
| 9 | 23 Mai 1763 | Suttrop | I2158 | |
| 10 | 14 Feb 1797 | Suttrop | I2891 | |
| 11 | 08 Feb 1730 | Suttrop | I831 | |
| 12 | 17 Aug 1749 | Suttrop | I2765 | |
| 13 | 15 Mai 1738 | Suttrop | I833 | |
| 14 | 29 Feb 1752 | Suttrop | I2767 | |
| 15 | 12 Okt 1732 | Suttrop | I832 | |
| 16 | 03 Jul 1763 | Suttrop | I2769 | |
| 17 | 15 Okt 1767 | Suttrop | I2770 | |
| 18 | 01 Jan 1755 | Suttrop | I2768 | |
| 19 | 06 Nov 1768 | Suttrop | I1606 | |
| 20 | 18 Jan 1728 | Suttrop | I1841 | |
| 21 | 05 Feb 1760 | Suttrop | I2554 | |
| 22 | 16 Okt 1746 | Suttrop | I2550 | |
| 23 | 15 Mrz 1798 | Suttrop | I2892 | |
| 24 | 06 Feb 1752 | Suttrop | I2552 | |
| 25 | 15 Jul 1773 | Suttrop | I2888 | |
| 26 | 28 Okt 1770 | Suttrop | I1607 | |
| 27 | 06 Jan 1782 | Suttrop | I2558 | |
| 28 | 26 Mrz 1741 | Suttrop | I2549 | |
| 29 | 30 Mai 1801 | Suttrop | I2559 | |
| 30 | 07 Mrz 1839 | Suttrop | I2895 | |
| 31 | 27 Okt 1826 | Suttrop | I2848 | |
| 32 | 26 Jul 1788 | Suttrop | I2890 | |
| 33 | 25 Jan 1730 | Suttrop | I2545 | |
| 34 | 20 Okt 1735 | Suttrop | I1843 | |
| 35 | 02 Jan 1845 | Suttrop | I1822 | |
| 36 | 16 Aug 1742 | Suttrop | I1387 | |
| 37 | 09 Nov 1790 | Suttrop | I2246 | |
| 38 | 29 Okt 1759 | Suttrop | I1585 | |
| 39 | 29 Okt 1759 | Suttrop | I1932 | |
| 40 | 29 Okt 1759 | Suttrop | I2886 | |
| 41 | 14 Mrz 1766 | Suttrop | I1561 | |
| 42 | 23 Mrz 1827 | Suttrop | I2894 | |
| 43 | 18 Apr 1734 | Suttrop | I2054 | |
| 44 | 10 Okt 1777 | Suttrop | I1608 | |
| 45 | 18 Jun 1757 | Suttrop | I1818 | |
| 46 | 23 Feb 1753 | Suttrop | I1815 | |
| 47 | 09 Jan 1763 | Suttrop | I1820 | |
| 48 | 31 Aug 1755 | Suttrop | I1816 | |
| 49 | 24 Mrz 1784 | Suttrop | I1935 | |
| 50 | 03 Feb 1753 | Suttrop | I1460 | |
Treffer 1 bis 50 von 93
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jan 1736 | Suttrop | I1591 | |
| 2 | 24 Okt 1735 | Suttrop | I2053 | |
| 3 | 21 Sep 1811 | Suttrop | I1579 | |
| 4 | 09 Jun 1835 | Suttrop | I2158 | |
| 5 | 05 Feb 1738 | Suttrop | I834 | |
| 6 | 11 Feb 1816 | Suttrop | I2767 | |
| 7 | 15 Nov 1732 | Suttrop | I832 | |
| 8 | 06 Apr 1768 | Suttrop | I2769 | |
| 9 | 12 Mrz 1843 | Suttrop | I1606 | |
| 10 | 05 Apr 1730 | Suttrop | I1841 | |
| 11 | 20 Feb 1751 | Suttrop | I2550 | |
| 12 | 21 Jan 1771 | Suttrop | I1607 | |
| 13 | 17 Nov 1840 | Suttrop | I2895 | |
| 14 | 21 Jul 1743 | Suttrop | I1843 | |
| 15 | 05 Feb 1846 | Suttrop | I1822 | |
| 16 | 09 Jun 1744 | Suttrop | I1387 | |
| 17 | 10 Apr 1760 | Suttrop | I1383 | |
| 18 | 03 Feb 1742 | Suttrop | I1384 | |
| 19 | 30 Apr 1854 | Suttrop | I2246 | |
| 20 | 21 Apr 1823 | Suttrop | I1585 | |
| 21 | 21 Apr 1823 | Suttrop | I1932 | |
| 22 | 21 Apr 1823 | Suttrop | I2886 | |
| 23 | 15 Apr 1768 | Suttrop | I1561 | |
| 24 | 03 Jul 1737 | Suttrop | I2054 | |
| 25 | 10 Apr 1773 | Suttrop | I1928 | |
| 26 | 09 Jun 1760 | Suttrop | I1818 | |
| 27 | geschätzt 1789 | Suttrop | I1815 | |
| 28 | 04 Jan 1810 | Suttrop | I1460 | |
| 29 | 04 Jan 1810 | Suttrop | I1848 | |
| 30 | 21 Mrz 1811 | Suttrop | I1457 | |
| 31 | 26 Apr 1748 | Suttrop | I1458 | |
| 32 | 12 Aug 1829 | Suttrop | I1461 | |
| 33 | 03 Jun 1768 | Suttrop | I1819 | |
| 34 | 19 Mai 1817 | Suttrop | I2241 | |
| 35 | 13 Mai 1768 | Suttrop | I1560 | |
| 36 | 15 Sep 1844 | Suttrop | I2838 | |
| 37 | 15 Sep 1844 | Suttrop | I2887 | |
| 38 | 17 Okt 1742 | Suttrop | I1221 | |
| 39 | 20 Jun 1772 | Suttrop | I2772 | |
| 40 | 30 Apr 1745 | Suttrop | I2762 | |
| 41 | 05 Dez 1779 | Suttrop | I1456 | |
| 42 | 09 Nov 1826 | Suttrop | I1925 | |
| 43 | 13 Jan 1833 | Suttrop | I2244 | |
| 44 | 28 Mai 1835 | Suttrop | I2240 | |
| 45 | errechnet 1801 | Suttrop | I2238 | |
| 46 | 20 Apr 1837 | Suttrop | I2242 | |
| 47 | 31 Mai 1768 | Suttrop | I2161 | |
| 48 | 12 Apr 1758 | Suttrop | I2766 | |
| 49 | 28 Mrz 1752 | Suttrop | I1599 | |
| 50 | 18 Dez 1742 | Suttrop | I1595 | |
Treffer 1 bis 32 von 32
Treffer 1 bis 19 von 19
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKER / CRAMER | 06 Feb 1780 | Suttrop | F604 |
| 2 | BECKER / SCHÜTTE | 14 Mai 1747 | Suttrop | F323 |
| 3 | BIGGE / ARENS | 01 Mai 1729 | Suttrop | F164 |
| 4 | DEUTENBERG / CRAMER | 30 Apr 1797 | Suttrop | F603 |
| 5 | ELLING / KLOGGES | 27 Nov 1784 | Suttrop | F649 |
| 6 | FROHNE / KNECKENBERG | 20 Jul 1727 | Suttrop | F141 |
| 7 | FUNCKE / SALMEN | 24 Jul 1741 | Suttrop | F276 |
| 8 | GERSTENKEUFFER / NOHRMAN | 14 Mai 1752 | Suttrop | F369 |
| 9 | GERSTHAGEN / JÜTTE | 27 Okt 1743 | Suttrop | F298 |
| 10 | HÖLTER / JÜTTE | 25 Nov 1749 | Suttrop | F376 |
| 11 | HÖTTE / JÜTTE | 19 Apr 1755 | Suttrop | F395 |
| 12 | KELLERMAN / MESCHEDE | 30 Jan 1762 | Suttrop | F474 |
| 13 | KLOGGEN / MUSS | 26 Aug 1759 | Suttrop | F446 |
| 14 | MUES / JACOBI | 18 Nov 1747 | Suttrop | F324 |
| 15 | PERSING / RÖTTGERS | 16 Mrz 1738 | Suttrop | F377 |
| 16 | STRAKE / HERKEN | 03 Feb 1723 | Suttrop | F99 |
| 17 | TEIPEL / SCHREVE | 26 Jan 1721 | Suttrop | F423 |
| 18 | TILE / HAGE | 28 Jul 1726 | Suttrop | F135 |
| 19 | TILMANN / GERSTHAGEN | 27 Feb 1745 | Suttrop | F310 |