Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle
Geographische Breite: 51.45, Geographische Länge: 8.42Treffer 101 bis 150 von 299
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 12 Nov 1783 | Kallenhardt | I3075 | |
| 102 | 23 Aug 1784 | Kallenhardt | I3111 | |
| 103 | errechnet 1724 | Kallenhardt | I1744 | |
| 104 | 17 Jan 1781 | Kallenhardt | I2972 | |
| 105 | 02 Feb 1780 | Kallenhardt | I2931 | |
| 106 | 02 Feb 1780 | Kallenhardt | I2932 | |
| 107 | geschätzt 1705 | Kallenhardt | I791 | |
| 108 | 01 Feb 1780 | Kallenhardt | I2933 | |
| 109 | 06 Okt 1782 | Kallenhardt | I3025 | |
| 110 | 29 Aug 1780 | Kallenhardt | I2961 | |
| 111 | errechnet 1686 | Kallenhardt | I14 | |
| 112 | 07 Jul 1784 | Kallenhardt | I3109 | |
| 113 | 11 Jun 1782 | Kallenhardt | I3018 | |
| 114 | errechnet 1716 | Kallenhardt | I1572 | |
| 115 | 28 Dez 1779 | Kallenhardt | I2926 | |
| 116 | 30 Mai 1781 | Kallenhardt | I2983 | |
| 117 | 12 Nov 1779 | Kallenhardt | I2921 | |
| 118 | 19 Apr 1786 | Kallenhardt | I3157 | |
| 119 | 06 Nov 1781 | Kallenhardt | I2991 | |
| 120 | 07 Dez 1781 | Kallenhardt | I2994 | |
| 121 | 06 Nov 1785 | Kallenhardt | I3136 | |
| 122 | 06 Mai 1781 | Kallenhardt | I2978 | |
| 123 | 28 Okt 1783 | Kallenhardt | I3073 | |
| 124 | 09 Feb 1780 | Kallenhardt | I2935 | |
| 125 | 14 Jul 1785 | Kallenhardt | I3124 | |
| 126 | 07 Nov 1785 | Kallenhardt | I3137 | |
| 127 | 14 Jul 1785 | Kallenhardt | I3125 | |
| 128 | 21 Dez 1786 | Kallenhardt | I3172 | |
| 129 | 29 Sep 1784 | Kallenhardt | I3089 | |
| 130 | geschätzt 1720 | Kallenhardt | I1212 | |
| 131 | 26 Jan 1785 | Kallenhardt | I3096 | |
| 132 | 07 Sep 1782 | Kallenhardt | I3022 | |
| 133 | 14 Jan 1781 | Kallenhardt | I2971 | |
| 134 | 21 Dez 1786 | Kallenhardt | I3173 | |
| 135 | geschätzt 1720 | Kallenhardt | I1578 | |
| 136 | geschätzt 1725 | Kallenhardt | I1743 | |
| 137 | 23 Feb 1783 | Kallenhardt | I3037 | |
| 138 | 31 Mrz 1781 | Kallenhardt | I2977 | |
| 139 | 09 Jul 1779 | Kallenhardt | I2908 | |
| 140 | 22 Dez 1784 | Kallenhardt | I3094 | |
| 141 | 02 Jan 1783 | Kallenhardt | I3034 | |
| 142 | 11 Jul 1780 | Kallenhardt | I2959 | |
| 143 | geschätzt 1715 | Kallenhardt | I758 | |
| 144 | 01 Jan 1784 | Kallenhardt | I3080 | |
| 145 | errechnet 1703 | Kallenhardt | I676 | |
| 146 | 23 Jan 1780 | Kallenhardt | I2930 | |
| 147 | 25 Sep 1784 | Kallenhardt | I3088 | |
| 148 | 04 Mai 1782 | Kallenhardt | I3015 | |
| 149 | 06 Nov 1781 | Kallenhardt | I2992 | |
| 150 | errechnet 1705 | Kallenhardt | I850 | |
Treffer 101 bis 150 von 1582
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 32» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 21 Okt 1737 | Kallenhardt | I1260 | |
| 102 | 14 Feb 1776 | Kallenhardt | I2775 | |
| 103 | 03 Sep 1732 | Kallenhardt | I998 | |
| 104 | 17 Mrz 1780 | Kallenhardt | I2947 | |
| 105 | 24 Aug 1749 | Kallenhardt | I1722 | |
| 106 | 18 Jul 1717 | Kallenhardt | I214 | |
| 107 | 01 Apr 1760 | Kallenhardt | I2197 | |
| 108 | 20 Jun 1730 | Kallenhardt | I860 | |
| 109 | 24 Dez 1750 | Kallenhardt | I1783 | |
| 110 | 08 Feb 1766 | Kallenhardt | I2402 | |
| 111 | 14 Jun 1767 | Kallenhardt | I2445 | |
| 112 | 18 Dez 1773 | Kallenhardt | I2682 | |
| 113 | 16 Mrz 1727 | Kallenhardt | I741 | |
| 114 | 29 Aug 1739 | Kallenhardt | I1323 | |
| 115 | 15 Nov 1763 | Kallenhardt | I2315 | |
| 116 | 30 Jan 1777 | Kallenhardt | I2797 | |
| 117 | 24 Dez 1723 | Kallenhardt | I575 | |
| 118 | 21 Mrz 1750 | Kallenhardt | I1759 | |
| 119 | 26 Nov 1764 | Kallenhardt | I2345 | |
| 120 | 28 Jan 1753 | Kallenhardt | I1896 | |
| 121 | 08 Dez 1746 | Kallenhardt | I1650 | |
| 122 | 16 Jun 1756 | Kallenhardt | I2042 | |
| 123 | 16 Nov 1743 | Kallenhardt | I1501 | |
| 124 | 05 Feb 1754 | Kallenhardt | I1965 | |
| 125 | 10 Sep 1741 | Kallenhardt | I1399 | |
| 126 | 09 Jan 1736 | Kallenhardt | I1180 | |
| 127 | 01 Feb 1733 | Kallenhardt | I1053 | |
| 128 | 24 Dez 1756 | Kallenhardt | I2070 | |
| 129 | 16 Apr 1720 | Kallenhardt | I425 | |
| 130 | 17 Sep 1767 | Kallenhardt | I2452 | |
| 131 | 11 Nov 1752 | Kallenhardt | I1885 | |
| 132 | 15 Nov 1769 | Kallenhardt | I2531 | |
| 133 | 08 Aug 1771 | Kallenhardt | I2619 | |
| 134 | 31 Mrz 1783 | Kallenhardt | I3061 | |
| 135 | 31 Mai 1783 | Kallenhardt | I3064 | |
| 136 | 14 Aug 1779 | Kallenhardt | I2910 | |
| 137 | 24 Mrz 1785 | Kallenhardt | I3101 | |
| 138 | 07 Nov 1780 | Kallenhardt | I2965 | |
| 139 | 10 Sep 1785 | Kallenhardt | I3131 | |
| 140 | 25 Jul 1762 | Kallenhardt | I2283 | |
| 141 | 15 Nov 1764 | Kallenhardt | I2342 | |
| 142 | 06 Apr 1766 | Kallenhardt | I2410 | |
| 143 | 22 Apr 1769 | Kallenhardt | I2517 | |
| 144 | 28 Nov 1767 | Kallenhardt | I2458 | |
| 145 | 21 Jan 1757 | Kallenhardt | I2073 | |
| 146 | 28 Dez 1775 | Kallenhardt | I2755 | |
| 147 | 02 Mrz 1771 | Kallenhardt | I2596 | |
| 148 | 22 Mai 1774 | Kallenhardt | I2706 | |
| 149 | 20 Nov 1743 | Kallenhardt | I1503 | |
| 150 | 16 Mrz 1766 | Kallenhardt | I2406 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 32» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 965
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 05 Okt 1731 | Kallenhardt | I903 | |
| 102 | 13 Mrz 1739 | Kallenhardt | I1301 | |
| 103 | 29 Nov 1778 | Kallenhardt | I2807 | |
| 104 | 26 Okt 1729 | Kallenhardt | I25 | |
| 105 | 09 Okt 1746 | Kallenhardt | I297 | |
| 106 | 24 Mrz 1768 | Kallenhardt | I2386 | |
| 107 | 31 Aug 1766 | Kallenhardt | I377 | |
| 108 | 18 Nov 1729 | Kallenhardt | I772 | |
| 109 | 22 Sep 1743 | Kallenhardt | I814 | |
| 110 | 14 Aug 1727 | Kallenhardt | I429 | |
| 111 | 20 Mrz 1743 | Kallenhardt | I1176 | |
| 112 | 26 Okt 1723 | Kallenhardt | I483 | |
| 113 | 03 Apr 1772 | Kallenhardt | I2414 | |
| 114 | 29 Apr 1785 | Kallenhardt | I3093 | |
| 115 | 23 Nov 1766 | Kallenhardt | I2182 | |
| 116 | 13 Jan 1740 | Kallenhardt | I649 | |
| 117 | 15 Aug 1776 | Kallenhardt | I1342 | |
| 118 | 18 Nov 1757 | Kallenhardt | I1808 | |
| 119 | 19 Jan 1759 | Kallenhardt | I752 | |
| 120 | 30 Mrz 1725 | Kallenhardt | I623 | |
| 121 | 31 Okt 1771 | Kallenhardt | I349 | |
| 122 | 30 Sep 1735 | Kallenhardt | I1139 | |
| 123 | 11 Mrz 1752 | Kallenhardt | I347 | |
| 124 | 13 Jun 1774 | Kallenhardt | I2675 | |
| 125 | 10 Jul 1785 | Kallenhardt | I2954 | |
| 126 | 29 Apr 1735 | Kallenhardt | I378 | |
| 127 | 13 Apr 1725 | Kallenhardt | I242 | |
| 128 | 04 Okt 1756 | Kallenhardt | I222 | |
| 129 | 13 Okt 1783 | Kallenhardt | I3071 | |
| 130 | 18 Nov 1778 | Kallenhardt | I2836 | |
| 131 | 26 Mrz 1785 | Kallenhardt | I2396 | |
| 132 | 19 Jan 1785 | Kallenhardt | I2413 | |
| 133 | 02 Nov 1757 | Kallenhardt | I187 | |
| 134 | 10 Apr 1759 | Kallenhardt | I1684 | |
| 135 | 03 Sep 1752 | Kallenhardt | I1739 | |
| 136 | 24 Okt 1784 | Kallenhardt | I1405 | |
| 137 | 11 Jan 1755 | Kallenhardt | I1120 | |
| 138 | 24 Mrz 1782 | Kallenhardt | I3002 | |
| 139 | 03 Dez 1775 | Kallenhardt | I2698 | |
| 140 | 24 Jun 1765 | Kallenhardt | I1217 | |
| 141 | 09 Mrz 1731 | Kallenhardt | I24 | |
| 142 | 04 Dez 1772 | Kallenhardt | I1447 | |
| 143 | 15 Sep 1749 | Kallenhardt | I1215 | |
| 144 | 28 Apr 1719 | Kallenhardt | I109 | |
| 145 | 17 Sep 1764 | Kallenhardt | I2262 | |
| 146 | 27 Jan 1727 | Kallenhardt | I55 | |
| 147 | 01 Aug 1766 | Kallenhardt | I2393 | |
| 148 | 28 Aug 1735 | Kallenhardt | I965 | |
| 149 | 04 Feb 1744 | Kallenhardt | I16 | |
| 150 | 24 Feb 1774 | Kallenhardt | I2369 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 386
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | EVERS / THESSAN | 22 Nov 1737 | Kallenhardt | F251 |
| 102 | FELDMAN / BORCHARDT | 05 Mai 1778 | Kallenhardt | F598 |
| 103 | FINCKE / JACOBI | 23 Mai 1728 | Kallenhardt | F149 |
| 104 | FINGER / LUSE | 01 Jul 1764 | Kallenhardt | F493 |
| 105 | FINGER / RISSE | 15 Okt 1730 | Kallenhardt | F178 |
| 106 | FINGER / RÖPER | 07 Jan 1750 | Kallenhardt | F348 |
| 107 | FINGER / TILMAN | 05 Mai 1767 | Kallenhardt | F520 |
| 108 | FISCHER / KOCH | 06 Feb 1757 | Kallenhardt | F416 |
| 109 | FISCHER / MUSS | 02 Mrz 1745 | Kallenhardt | F311 |
| 110 | FLOCKE / KEMER | 17 Jan 1719 | Kallenhardt | F18 |
| 111 | FRANCKE / SCHEFFER | 30 Nov 1776 | Kallenhardt | F585 |
| 112 | FROHNE / CRAMER | 13 Jan 1766 | Kallenhardt | F511 |
| 113 | FROHNE / DICKMANN | 03 Feb 1737 | Kallenhardt | F244 |
| 114 | FROHNE / GORDES | 13 Apr 1720 | Kallenhardt | F74 |
| 115 | FROHNE / RAULEFF | 05 Apr 1728 | Kallenhardt | F148 |
| 116 | FROHNE / SCHEFFER | 20 Nov 1756 | Kallenhardt | F414 |
| 117 | FROHNE / SCHIRCK | 18 Aug 1720 | Kallenhardt | F79 |
| 118 | FROHNE / SCHULTE | 29 Jun 1721 | Kallenhardt | F89 |
| 119 | FROHNE / SEVERIN | 26 Jan 1727 | Kallenhardt | F138 |
| 120 | FROHNE / TILMAN | 29 Okt 1730 | Kallenhardt | F179 |
| 121 | FROHNE / TROSTER | 06 Feb 1770 | Kallenhardt | F546 |
| 122 | GERSTHAGEN / GOSMARS | 26 Aug 1725 | Kallenhardt | F123 |
| 123 | GERSTHAGEN / KRÖLL | 17 Nov 1723 | Kallenhardt | F104 |
| 124 | GRASKAMP / RICKERS | 09 Mai 1769 | Kallenhardt | F533 |
| 125 | GRÖNE / CRAMER | 30 Okt 1720 | Kallenhardt | F85 |
| 126 | GRÖNE / SCHULTE | 22 Jun 1765 | Kallenhardt | F504 |
| 127 | HAGE / HOLTAPFEL | 22 Aug 1769 | Kallenhardt | F539 |
| 128 | HAGEDORN / PERSING | 25 Aug 1778 | Kallenhardt | F608 |
| 129 | HAGEN / TILMAN | 21 Nov 1780 | Kallenhardt | F621 |
| 130 | HALBEY / BRUNSTEIN | 27 Feb 1726 | Kallenhardt | F127 |
| 131 | HALBEY / MANGELS | 10 Jan 1750 | Kallenhardt | F349 |
| 132 | HALBEY / RAULEFF | 02 Dez 1752 | Kallenhardt | F375 |
| 133 | HALBEY / SALMEN | 30 Jan 1719 | Kallenhardt | F53 |
| 134 | HALBEY / WINEKEN | 05 Jul 1780 | Kallenhardt | F614 |
| 135 | HAMERSCHMIDT / HESTER | 28 Jun 1734 | Kallenhardt | F213 |
| 136 | HEGEMAN / MESCHEDE | 04 Sep 1759 | Kallenhardt | F449 |
| 137 | HEGENER / SCHURMAN | 27 Apr 1732 | Kallenhardt | F194 |
| 138 | HEGENER / TRIPPE | 22 Jan 1770 | Kallenhardt | F544 |
| 139 | HEINE / DEGENHARD | 23 Mai 1769 | Kallenhardt | F536 |
| 140 | HELLERMAN / SCHUTLER | 07 Okt 1756 | Kallenhardt | F412 |
| 141 | HELMIG / AUST | 06 Feb 1770 | Kallenhardt | F547 |
| 142 | HELMIG / LOHN | 30 Dez 1773 | Kallenhardt | F568 |
| 143 | HELMIG / PICKER | 15 Aug 1734 | Kallenhardt | F216 |
| 144 | HELMIG / WIESE | 15 Okt 1778 | Kallenhardt | F609 |
| 145 | HENEKE / GERLING | 08 Sep 1732 | Kallenhardt | F198 |
| 146 | HENEKE / KNECKENBERG | 21 Apr 1750 | Kallenhardt | F352 |
| 147 | HENEKE / RÜTHER | 29 Apr 1718 | Kallenhardt | F11 |
| 148 | HEPPE / SCHEFFER | 20 Apr 1772 | Kallenhardt | F564 |
| 149 | HESTER / AUST | 12 Mai 1746 | Kallenhardt | F314 |
| 150 | HESTER / CRAMER | 03 Feb 1763 | Kallenhardt | F481 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Vorwärts»