Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle
Treffer 51 bis 100 von 169
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 03 Feb 1753 | Suttrop | I1848 | |
| 52 | 19 Jul 1744 | Suttrop | I1457 | |
| 53 | 28 Dez 1745 | Suttrop | I1458 | |
| 54 | 29 Jan 1756 | Suttrop | I1461 | |
| 55 | 03 Okt 1762 | Suttrop | I1819 | |
| 56 | 14 Mrz 1766 | Suttrop | I2241 | |
| 57 | 07 Jan 1731 | Suttrop | I1863 | |
| 58 | 20 Feb 1740 | Suttrop | I1929 | |
| 59 | 24 Feb 1766 | Suttrop | I1560 | |
| 60 | 30 Apr 1782 | Suttrop | I2842 | |
| 61 | 28 Okt 1769 | Suttrop | I2838 | |
| 62 | 28 Okt 1769 | Suttrop | I2887 | |
| 63 | 13 Okt 1742 | Suttrop | I1221 | |
| 64 | 12 Feb 1780 | Suttrop | I2840 | |
| 65 | 26 Mrz 1786 | Suttrop | I2844 | |
| 66 | 21 Jan 1790 | Suttrop | I2846 | |
| 67 | 15 Sep 1771 | Suttrop | I2772 | |
| 68 | 19 Mrz 1781 | Suttrop | I2841 | |
| 69 | 26 Okt 1749 | Suttrop | I2837 | |
| 70 | 26 Okt 1749 | Suttrop | I2885 | |
| 71 | 26 Mrz 1784 | Suttrop | I2843 | |
| 72 | 08 Feb 1793 | Suttrop | I2847 | |
| 73 | 23 Dez 1788 | Suttrop | I2845 | |
| 74 | 05 Nov 1755 | Suttrop | I1931 | |
| 75 | 06 Dez 1774 | Suttrop | I1934 | |
| 76 | 04 Nov 1769 | Suttrop | I1933 | |
| 77 | 16 Dez 1740 | Suttrop | I1386 | |
| 78 | 18 Feb 1764 | Suttrop | I2159 | |
| 79 | 06 Sep 1786 | Suttrop | I416 | |
| 80 | 22 Okt 1794 | Suttrop | I2247 | |
| 81 | 19 Sep 1744 | Suttrop | I2762 | |
| 82 | 01 Feb 1757 | Suttrop | I1817 | |
| 83 | 23 Jun 1783 | Suttrop | I2245 | |
| 84 | 01 Mrz 1734 | Suttrop | I1925 | |
| 85 | 19 Jan 1752 | Suttrop | I1814 | |
| 86 | 09 Jun 1778 | Suttrop | I2244 | |
| 87 | 26 Sep 1773 | Suttrop | I2243 | |
| 88 | 30 Sep 1764 | Suttrop | I2240 | |
| 89 | 16 Nov 1738 | Suttrop | I2238 | |
| 90 | 08 Sep 1768 | Suttrop | I2242 | |
| 91 | 31 Dez 1766 | Suttrop | I2161 | |
| 92 | 20 Mrz 1764 | Suttrop | I2160 | |
| 93 | 17 Feb 1762 | Suttrop | I2157 | |
| 94 | 26 Mrz 1759 | Suttrop | I3054 | |
| 95 | 13 Aug 1796 | Suttrop | I1564 | |
| 96 | 23 Mai 1751 | Suttrop | I2766 | |
| 97 | 17 Feb 1750 | Suttrop | I1599 | |
| 98 | 16 Jan 1740 | Suttrop | I1595 | |
| 99 | 10 Okt 1773 | Suttrop | I2773 | |
| 100 | 23 Okt 1787 | Suttrop | I835 | |
Treffer 51 bis 93 von 93
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 Jan 1813 | Suttrop | I1108 | |
| 52 | 01 Mrz 1752 | Suttrop | I1600 | |
| 53 | 24 Okt 1760 | Suttrop | I1604 | |
| 54 | 27 Nov 1811 | Suttrop | I1603 | |
| 55 | 21 Jan 1773 | Suttrop | I1605 | |
| 56 | 15 Aug 1767 | Suttrop | I2156 | |
| 57 | 20 Aug 1776 | Suttrop | I2761 | |
| 58 | 03 Jan 1780 | Suttrop | I1562 | |
| 59 | 27 Apr 1851 | Suttrop | I1563 | |
| 60 | 20 Feb 1820 | Suttrop | I3055 | |
| 61 | 23 Mrz 1744 | Suttrop | I1870 | |
| 62 | 23 Apr 1736 | Suttrop | I1547 | |
| 63 | 15 Apr 1858 | Suttrop | I1589 | |
| 64 | 09 Jun 1759 | Suttrop | I1382 | |
| 65 | 09 Jun 1759 | Suttrop | I1546 | |
| 66 | 09 Jun 1759 | Suttrop | I1576 | |
| 67 | 09 Jun 1759 | Suttrop | I1866 | |
| 68 | 09 Jun 1759 | Suttrop | I1927 | |
| 69 | 09 Okt 1829 | Suttrop | I1462 | |
| 70 | 07 Jul 1776 | Suttrop | I1577 | |
| 71 | 11 Jun 1750 | Suttrop | I406 | |
| 72 | 09 Jan 1757 | Suttrop | I414 | |
| 73 | 04 Jan 1776 | Suttrop | I409 | |
| 74 | 10 Aug 1737 | Suttrop | I2048 | |
| 75 | 23 Apr 1738 | Suttrop | I1381 | |
| 76 | 23 Apr 1738 | Suttrop | I1545 | |
| 77 | 23 Apr 1738 | Suttrop | I1575 | |
| 78 | 23 Apr 1738 | Suttrop | I1865 | |
| 79 | 23 Apr 1738 | Suttrop | I1926 | |
| 80 | 23 Apr 1738 | Suttrop | I2055 | |
| 81 | 06 Jun 1768 | Suttrop | I3056 | |
| 82 | 16 Mrz 1730 | Suttrop | I2050 | |
| 83 | 04 Nov 1863 | Suttrop | I2893 | |
| 84 | 09 Okt 1740 | Suttrop | I1454 | |
| 85 | geschätzt 1780 | Suttrop | I1871 | |
| 86 | 24 Mrz 1731 | Suttrop | I691 | |
| 87 | 24 Feb 1752 | Suttrop | I3053 | |
| 88 | 17 Aug 1829 | Suttrop | I2849 | |
| 89 | 09 Okt 1818 | Suttrop | I2557 | |
| 90 | 25 Dez 1819 | Suttrop | I1559 | |
| 91 | 27 Apr 1767 | Suttrop | I1548 | |
| 92 | 10 Mrz 1831 | Suttrop | I1587 | |
| 93 | 30 Aug 1753 | Suttrop | I1842 | |