Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle
| 1. | Joes Jodocus SCHUTLER wurde geboren errechnet 1691; gestorben am 19 Feb 1754 in Kallenhardt. Joes heiratete Anna Maria RISSEN am 08 Nov 1719 in Kallenhardt. Anna wurde geboren errechnet 1702; gestorben am 10 Apr 1762 in Kallenhardt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Joes Henricus SCHUTLER |
| 3. | Catharina Elisabeth SCHUTLER |
| 4. | Joes Christianus SCHUTLER Joes heiratete Maria Margaretha TILMAN am 04 Okt 1755 in Kallenhardt. Maria (Tochter von Petrus TILMAN und Anna Angela HÖTTE) getauft am 01 Nov 1732 in Kallenhardt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Anna Angela SCHUTLER Familie/Ehepartner: Peter. Peter wurde geboren in 1725. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Joes Theodorus GERSTHAGE. Joes wurde geboren geschätzt 1730. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Angela Catharina SCHUTLER |
| 7. | Joes Henricus SCHUTLER |
| 8. | Joannes Jodocus SCHUTLER |
| 9. | Joannes SCHUTLER |
| 10. | Antonius SCHUTLER |
| 11. | Anna Angela Margaretha GERSTHAGE Familie/Ehepartner: Joes Henricus PAPE. Joes wurde geboren geschätzt 1750. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Joes Georg BORGARTS am 09 Nov 1786 in Kallenhardt. Joes (Sohn von Joes Casparus BORCHARDT und Anna Maria Elisabeth TRIPPE) getauft am 25 Jul 1762 in Kallenhardt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Joes Henricus PAPE |
| 13. | Maria Clara Franzisca PAPE |